Où en est le projet.
Un état factuel et daté, composant par composant. Chaque module avance à son rythme : la version globale V0.2 est en préparation, sans release publique.
Aucune release publique, aucun tag. La version globale V0.2 est en préparation. Voir Releases GitHub.
Quatre composants, quatre versions.
| Composant | Version | Note | État |
|---|---|---|---|
| SYNE | 0.17.0 | Moteur de simulation .NET | Expérimental |
| ECHOS | 0.1.0 | Paquet Python (observation, API headless) | Expérimental |
| PRISM | 0.x | Projet Unreal et plugin PRISM-LDK | En développement |
| Launcher | 0.1.0 | Application de bureau Avalonia | En développement |
Versionnement sémantique indépendant par composant, doublé d'un marqueur global pour les livraisons transverses. Détails : VERSIONING.md. Chaque version publiée disposera d'une fiche dédiée (/versions/<version>/) ; aucune n'existe encore, faute de tag public.
Mesuré le 19 octobre 2026.
tests au vert
Relevé du 19 octobre 2026 : 0 échec sur les suites unitaires et d'intégration.
fichiers suivis
63 231 lignes analysées (source et tests).
jobs CI verts
13/13 jobs verts, 19/10/2026.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Référence analysée | feature/livex-realignement-divergences-v0.2 · a229c6a |
| Tests par composant | SYNE 695 · ECHOS (Python) 397 · Launcher 227 · syne-mock 53 |
| Couverture ECHOS | 91,32 % |
| Couverture SYNE (agrégée) | 81,20 % (Core 91,17 %, Console 63,46 %) |
| Windows | Support Windows validé localement depuis le 08/10/2026 |
| Release | Aucune release publique — V0.2 en préparation |
Ces chiffres décrivent un dépôt de développement, pas un produit : ils ne constituent ni une validation fonctionnelle, ni une promesse de stabilité.